Heute (170) | Montag Mai 12 (35) | Dienstag Mai 13 (25) | Mittwoch Mai 14 (35) | Donnerstag Mai 15 (7) | Freitag Mai 16 (11) | Samstag Mai 17 (19) | More (37) |
1-0 1H 17' | 1.11Napoli | 9.20Unentschieden | 24.00Genoa | 35 |
0-0 1H 2' | 1.59Real Betis | 4.20Unentschieden | 5.40Osasuna | 35 |
1-2 2H 42' | 200.00Haugesund | 9.60Unentschieden | 1.009Viking | 10 |
0-1 HT | 4.79FC Copenhagen | 3.18Unentschieden | 1.79Midtjylland | 26 |
0-0 1H 3' | 2.63Sport Club do Recife | 2.84Unentschieden | 2.85Cruzeiro | 31 |
0-0 1H 4' | 1.58CD Tenerife | 3.67Unentschieden | 5.70Racing Club Ferrol | 27 |
0-0 1H 35' | 1.92CA Independiente | 2.59Unentschieden | 5.70Independiente Rivadavia | 28 |
0-1 2H 30' | 15.00KA Akureyri | 4.83Unentschieden | 1.21Breidablik | 10 |
2-2 2H 51'+9' | ZED FC | Unentschieden | Modern Sport FC | 3 |
0-0 1H 3' | 2.12Criciuma EC | 2.91Unentschieden | 3.49Volta Redonda FC | 25 |
0-0 2H 26' | 4.18Universitatea Cluj | 1.59Unentschieden | 4.24FCSB | 11 |
0-0 2H 28' | 4.11Wycombe Wanderers | 1.47Unentschieden | 5.00Charlton Athletic | 8 |
1-0 HT | 1.15Al Ittihad Jeddah | 5.90Unentschieden | 15.00Al Fayha | 9 |
1-0 2H 43' | 1.17Hapoel Haifa | 4.38Unentschieden | 22.00Beitar Jerusalem | 9 |
1-2 2H 40' | 80.00Al Arabi Al Mansouriah | 6.20Unentschieden | 1.056Al Kuwait Kaifan | 9 |
1-0 2H 30' | 1.16CSKA 1948 Sofia | 4.73Unentschieden | 21.00PFC Septemvri Sofia | 9 |
0-0 HT | 2.36Partizan Belgrade | 2.46Unentschieden | 3.42TSC Backa Topola | 9 |
0-1 2H 31' | 9.00Sestao River Club | 2.92Unentschieden | 1.49Gimnastica Segoviana CF | 9 | |
1-2 2H 30' | Hercules CF | Unentschieden | Algeciras CF | 0 |
0-1 HT | 5.20USM Alger | 2.79Unentschieden | 1.75CS Constantine | 10 |
1-0 2H 14' | 1.10CE Sabadell | 4.92Unentschieden | 25.00SD Eibar B | 9 |
1-2 2H 27' | 10.00Union Saint-Gilloise B | 3.36Unentschieden | 1.32Sporting Charleroi B | 9 |
0-0 2H 30' | 3.40Polonia Bytom | 1.57Unentschieden | 4.53KS Wieczysta Krakow | 8 |
0-0 2H 0' | 1.29FK Austria Wien (w) | 3.66Unentschieden | 9.60First Vienna FC (w) | 8 |
0-1 HT | 11.00Tecnico Universitario Ambato | 3.75Unentschieden | 1.31Independiente del Valle | 9 |
0-0 1H 2' | 4.11Rangers Talca (n) | 3.22Unentschieden | 1.83O'Higgins FC | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.68Deportes La Serena | 3.49Unentschieden | 4.57CD Cobresal | 15 |
0-0 HT | 3.71Leones Negros | 2.37Unentschieden | 2.32Atletico Morelia | 9 |
0-0 1H 4' | 1.14Club Always Ready | 6.60Unentschieden | 11.00CD Real Tomayapo | 14 |
0-0 1H 26' | 6.30Central Cordoba de Rosario (n) | 2.90Unentschieden | 1.67Gimnasia La Plata | 25 |
1-1 HT | 2.33CD Los Chankas | 2.33Unentschieden | 3.78UTC Cajamarca | 9 |
0-0 HT | 1.94Cruzeiro (w) | 2.50Unentschieden | 4.24Bahia (w) | 9 |
1-0 1H 34' | 1.063CA Argentino de Quilmes | 7.10Unentschieden | 25.00CA Fenix | 16 |
1-0 1H 32' | 1.38AD Berazategui | 3.56Unentschieden | 8.40Defensores Cambaceres | 17 | |
0-0 1H 32' | 2.33CA Atlas | 2.51Unentschieden | 3.39Deportivo Yupanqui | 15 | |
0-0 1H 31' | 3.06CA Lugano | 2.67Unentschieden | 2.38CD Mutual Leandro N. Alem | 15 | |
0-0 1H 28' | Club Lujan | Unentschieden | Deportivo Camioneros | 0 | |
0-0 1H 29' | CA Puerto Nuevo | Unentschieden | Club Mercedes | 4 | |
0-0 1H 33' | 3.21Central Ballester | 2.05Unentschieden | 3.09General Lamadrid | 15 | |
1-1 1H 32' | 2.61CA Victoriano Arenas | 2.47Unentschieden | 3.00Centro Espanol | 15 |
0-0 1H 4' | 3.41Bogota FC | 2.89Unentschieden | 2.07Tigres Bogota | 15 |
0-0 1H 3' | 1.79Deportes Melipilla | 3.08Unentschieden | 3.74Brujas de Salamanca | 15 |
0-1 HT | 4.31Bentin Tacna Heroica | 2.68Unentschieden | 1.83AD Cantolao | 10 |
1-0 1H 17' | 1.88-1.00Napoli | 2.04+1.00Genoa | 35 | |
1-0 1H 17' | 2.17-1.25Napoli | 1.77+1.25Genoa | 35 | |
1-0 1H 17' | 2.56-1.50Napoli | 1.56+1.50Genoa | 35 | |
1-0 1H 17' | 1.63-0.75Napoli | 2.40+0.75Genoa | 35 |
0-0 1H 2' | 2.12-1.00Real Betis | 1.81+1.00Osasuna | 35 | |
0-0 1H 2' | 1.79-0.75Real Betis | 2.14+0.75Osasuna | 35 | |
0-0 1H 2' | 2.42-1.25Real Betis | 1.62+1.25Osasuna | 35 | |
0-0 1H 2' | 1.61-0.50Real Betis | 2.44+0.50Osasuna | 35 |
1-2 2H 42' | 1.51+0.25Haugesund | 2.63-0.25Viking | 10 | |
1-2 2H 42' | 4.440.00Haugesund | 1.190.00Viking | 10 |
0-1 HT | 1.73-0.25FC Copenhagen | 2.23+0.25Midtjylland | 26 | |
0-1 HT | 2.12-0.50FC Copenhagen | 1.81+0.50Midtjylland | 26 | |
0-1 HT | 2.61-0.75FC Copenhagen | 1.54+0.75Midtjylland | 26 | |
0-1 HT | 1.390.00FC Copenhagen | 3.120.00Midtjylland | 26 |
0-0 1H 3' | 2.11-0.25Sport Club do Recife | 1.82+0.25Cruzeiro | 31 | |
0-0 1H 3' | 1.780.00Sport Club do Recife | 2.160.00Cruzeiro | 31 | |
0-0 1H 3' | 2.63-0.50Sport Club do Recife | 1.53+0.50Cruzeiro | 31 |
0-0 1H 4' | 2.09-1.00CD Tenerife | 1.83+1.00Racing Club Ferrol | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.78-0.75CD Tenerife | 2.16+0.75Racing Club Ferrol | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.58-0.50CD Tenerife | 2.51+0.50Racing Club Ferrol | 27 |
0-1 2H 30' | 2.170.00KA Akureyri | 1.750.00Breidablik | 10 | |
0-1 2H 30' | 1.49+0.25KA Akureyri | 2.69-0.25Breidablik | 10 |
2-2 2H 51'+9' | 2.560.00ZED FC | 1.540.00Modern Sport FC | 3 | |
2-2 2H 51'+9' | 1.12+0.25ZED FC | 5.54-0.25Modern Sport FC | 3 |
0-0 1H 3' | 1.82-0.25Criciuma EC | 2.08+0.25Volta Redonda FC | 25 | |
0-0 1H 3' | 2.12-0.50Criciuma EC | 1.79+0.50Volta Redonda FC | 25 |
0-0 2H 26' | 1.920.00Universitatea Cluj | 1.980.00FCSB | 11 | |
0-0 2H 26' | 3.12-0.25Universitatea Cluj | 1.37+0.25FCSB | 11 | |
0-0 2H 26' | 1.35+0.25Universitatea Cluj | 3.22-0.25FCSB | 11 |
0-0 2H 28' | 1.700.00Wycombe Wanderers | 2.210.00Charlton Athletic | 8 | |
0-0 2H 28' | 2.85-0.25Wycombe Wanderers | 1.42+0.25Charlton Athletic | 8 |
2-0 2H 33' | 2.42-0.25Viktoria Koln | 1.60+0.25Hannover 96 Am | 8 | |
2-0 2H 33' | 1.480.00Viktoria Koln | 2.720.00Hannover 96 Am | 8 |
1-0 HT | 1.82-0.50Al Ittihad Jeddah | 2.08+0.50Al Fayha | 9 | |
1-0 HT | 2.17-0.75Al Ittihad Jeddah | 1.75+0.75Al Fayha | 9 |
1-0 2H 43' | 2.630.00Hapoel Haifa | 1.450.00Beitar Jerusalem | 9 | |
1-0 2H 43' | 1.34+0.25Hapoel Haifa | 3.00-0.25Beitar Jerusalem | 9 |
1-2 2H 40' | 2.490.00Al Arabi Al Mansouriah | 1.510.00Al Kuwait Kaifan | 9 | |
1-2 2H 40' | 1.33+0.25Al Arabi Al Mansouriah | 3.04-0.25Al Kuwait Kaifan | 9 |
1-0 2H 30' | 1.590.00CSKA 1948 Sofia | 2.330.00PFC Septemvri Sofia | 9 | |
1-0 2H 30' | 2.44-0.25CSKA 1948 Sofia | 1.53+0.25PFC Septemvri Sofia | 9 |
0-2 2H 14' | 1.87+0.50NK GOSK Gabela | 1.89-0.50HSK Posusje | 8 | |
0-2 2H 14' | 2.13+0.25NK GOSK Gabela | 1.64-0.25HSK Posusje | 8 |
0-0 HT | 2.03-0.25Partizan Belgrade | 1.81+0.25TSC Backa Topola | 9 | |
0-0 HT | 1.590.00Partizan Belgrade | 2.330.00TSC Backa Topola | 9 |
0-1 2H 31' | 1.93-0.25Sestao River Club | 1.91+0.25Gimnastica Segoviana CF | 9 | |
0-1 2H 31' | 1.220.00Sestao River Club | 3.630.00Gimnastica Segoviana CF | 9 | |
1-2 2H 30' | Hercules CF | Algeciras CF | 0 |
0-1 HT | 2.09-0.50USM Alger | 1.75+0.50CS Constantine | 10 | |
0-1 HT | 1.69-0.25USM Alger | 2.17+0.25CS Constantine | 10 |
1-0 2H 14' | 1.89-0.25CE Sabadell | 1.81+0.25SD Eibar B | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.250.00CE Sabadell | 2.810.00SD Eibar B | 9 |
1-2 2H 27' | 1.590.00Union Saint-Gilloise B | 2.120.00Sporting Charleroi B | 9 | |
1-2 2H 27' | 2.38-0.25Union Saint-Gilloise B | 1.42+0.25Sporting Charleroi B | 9 |
0-0 2H 30' | 1.600.00Polonia Bytom | 2.250.00KS Wieczysta Krakow | 8 | |
0-0 2H 30' | 2.72-0.25Polonia Bytom | 1.38+0.25KS Wieczysta Krakow | 8 |
0-0 2H 0' | 1.91-1.25FK Austria Wien (w) | 1.79+1.25First Vienna FC (w) | 8 | |
0-0 2H 0' | 2.12-1.50FK Austria Wien (w) | 1.59+1.50First Vienna FC (w) | 8 |
0-1 HT | 1.66+0.25Tecnico Universitario Ambato | 2.21-0.25Independiente del Valle | 9 | |
0-1 HT | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 1.610.00Independiente del Valle | 9 |
0-0 HT | 1.84+0.25Leones Negros | 2.04-0.25Atletico Morelia | 9 | |
0-0 HT | 2.530.00Leones Negros | 1.530.00Atletico Morelia | 9 |
0-0 1H 4' | 1.98-2.25Club Always Ready | 1.86+2.25CD Real Tomayapo | 14 | |
0-0 1H 4' | 1.72-2.00Club Always Ready | 2.13+2.00CD Real Tomayapo | 14 |
0-0 1H 26' | 1.98+0.75Central Cordoba de Rosario (n) | 1.92-0.75Gimnasia La Plata | 25 | |
0-0 1H 26' | 1.54+1.00Central Cordoba de Rosario (n) | 2.56-1.00Gimnasia La Plata | 25 |
1-1 HT | 1.92-0.25CD Los Chankas | 1.92+0.25UTC Cajamarca | 9 | |
1-1 HT | 2.33-0.50CD Los Chankas | 1.59+0.50UTC Cajamarca | 9 |
0-0 HT | 1.94-0.50Cruzeiro (w) | 1.86+0.50Bahia (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.62-0.25Cruzeiro (w) | 2.21+0.25Bahia (w) | 9 |
1-0 1H 34' | 1.79-0.75CA Argentino de Quilmes | 2.05+0.75CA Fenix | 16 | |
1-0 1H 34' | 2.12-1.00CA Argentino de Quilmes | 1.73+1.00CA Fenix | 16 |
0-0 1H 4' | 1.77+0.50Bogota FC | 2.07-0.50Tigres Bogota | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.14+0.25Bogota FC | 1.71-0.25Tigres Bogota | 15 |
0-0 1H 3' | 1.79-0.50Deportes Melipilla | 2.01+0.50Brujas de Salamanca | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.07-0.75Deportes Melipilla | 1.73+0.75Brujas de Salamanca | 15 |
0-1 HT | 1.87-0.50Bentin Tacna Heroica | 1.83+0.50AD Cantolao | 10 | |
0-1 HT | 2.07-0.75Bentin Tacna Heroica | 1.63+0.75AD Cantolao | 10 |
Mai 12 03:30 | 7.60Boavista | 4.31Unentschieden | 1.39Porto | 20 |
Mai 12 04:00 | 2.15Dominica | 3.12Unentschieden | 2.98Barbados | 13 |
Mai 12 03:15 | 1.54Vikingur Reykjavik | 4.38Unentschieden | 4.90FH Hafnarfjordur | 15 |
Mai 12 07:00 | 1.88Vancouver Whitecaps | 3.67Unentschieden | 3.87Los Angeles FC | 26 |
Mai 12 04:30 | 2.00Atletico Mineiro | 3.23Unentschieden | 3.98Fluminense | 26 | |
Mai 12 04:30 | 1.81Palmeiras (n) | 3.26Unentschieden | 4.96Sao Paulo | 26 | |
Mai 12 07:00 | 2.04Botafogo RJ | 3.27Unentschieden | 3.77Internacional RS | 26 |
Mai 12 05:00 | 1.62Argentinos Juniors | 3.40Unentschieden | 5.90Instituto Atletico Central Cordoba | 24 | |
Mai 12 07:30 | 2.04CA Huracan | 2.85Unentschieden | 4.16Deportivo Riestra | 26 |
Mai 12 09:00 | 1.74Cruz Azul | 3.59Unentschieden | 4.38Club Leon | 26 | |
Mai 12 11:10 | 1.94Tigres UANL | 3.40Unentschieden | 3.69Necaxa | 26 |
Mai 12 05:30 | 2.07Cuiaba EC | 2.89Unentschieden | 3.67Operario Ferroviario EC | 15 | |
Mai 12 05:30 | 1.69Gremio Novorizontino | 3.09Unentschieden | 5.30Ferroviaria Araraquara | 15 |
Mai 12 04:30 | 1.82Universidad Catolica Quito | 3.26Unentschieden | 3.78Barcelona Guayaquil | 13 | |
Mai 12 07:00 | 2.34Emelec Guayaquil | 2.97Unentschieden | 2.79Aucas Quito | 13 |
Mai 12 05:30 | 2.06Union La Calera | 3.02Unentschieden | 3.29San Luis Quillota | 13 | |
Mai 12 05:30 | 2.26Everton Vina del Mar | 3.13Unentschieden | 2.78Club Universidad Catolica Santiago | 13 |
Mai 12 **:** | 1.47Mineros de Zacatecas | 3.74Unentschieden | 5.70Jaiba Brava | 13 |
Mai 12 05:15 | 1.15The Strongest | 6.60Unentschieden | 10.00San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Mai 12 07:30 | 2.57Aurora Cochabamba | 3.38Unentschieden | 2.29Club Bolivar | 13 |
Mai 12 04:00 | 1.55Olimpia Asuncion (n) | 3.48Unentschieden | 5.20General Caballero JLM | 13 | |
Mai 12 06:30 | 5.00Sportivo Luqueno | 3.49Unentschieden | 1.57Libertad Asuncion | 13 |
Mai 12 06:00 | 2.04Deportivo Saprissa | 3.02Unentschieden | 3.33CS Herediano | 13 | |
Mai 12 09:00 | 3.57Puntarenas FC (n) | 2.96Unentschieden | 1.99LD Alajuelense | 13 |
Mai 12 08:00 | 1.85Seattle Reign (w) | 2.99Unentschieden | 3.63Houston Dash (w) | 13 |
Mai 12 04:00 | 2.00Red Bull Bragantino (w) | 2.95Unentschieden | 3.21America Mineiro (w) | 13 | |
Mai 12 07:00 | 3.19Ferroviaria Araraquara (w) | 3.08Unentschieden | 1.95Corinthians (w) | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.34Ferro Carril Oeste (w) | 3.97Unentschieden | 6.40Rosario Central (w) | 12 |
Mai 12 05:10 | 1.34Ferrocarril Midland | 3.70Unentschieden | 7.40San Martin de Burzaco | 12 |
Mai 12 03:05 | 1.53CA Douglas Haig | 3.19Unentschieden | 5.30Sportivo Las Parejas | 13 |
Mai 12 05:00 | 2.13Cucuta Deportivo | 3.07Unentschieden | 3.05Real Cartagena | 13 |
Mai 12 04:00 | 2.00Universidad Central Venezuela | 2.90Unentschieden | 3.26Portuguesa FC | 13 | |
Mai 12 08:00 | 1.61Deportivo La Guaira | 3.23Unentschieden | 4.48Anzoategui FC | 13 |
Mai 12 05:30 | 1.85Trasandino Los Andes | 3.05Unentschieden | 3.54Deportes Rengo | 13 |
Mai 12 04:30 | 1.93FC Cajamarca | 3.04Unentschieden | 3.28CA Mannucci | 13 |
Mai 12 03:30 | 1.45Malleco Unido | 3.56Unentschieden | 5.40CD Aguara | 13 | |
Mai 12 03:30 | 2.35Imperial Unido | 2.94Unentschieden | 2.59Colchagua CD | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.23CSD Municipal | 4.63Unentschieden | 8.00CD Marquense | 12 |
Mai 12 04:30 | 1.17America de Cali (w) | 5.40Unentschieden | 8.60Deportivo Pasto (w) | 12 |
Mai 12 03:30 | 1.92+1.25Boavista | 2.00-1.25Porto | 20 | |
Mai 12 03:30 | 1.70+1.50Boavista | 2.28-1.50Porto | 20 |
Mai 12 04:00 | 1.94-0.25Dominica | 1.90+0.25Barbados | 13 |
Mai 12 03:15 | 1.93-1.00Vikingur Reykjavik | 1.99+1.00FH Hafnarfjordur | 15 | |
Mai 12 03:15 | 2.26-1.25Vikingur Reykjavik | 1.71+1.25FH Hafnarfjordur | 15 |
Mai 12 07:00 | 1.90-0.50Vancouver Whitecaps | 2.02+0.50Los Angeles FC | 26 | |
Mai 12 07:00 | 2.25-0.75Vancouver Whitecaps | 1.72+0.75Los Angeles FC | 26 | |
Mai 12 07:00 | 1.67-0.25Vancouver Whitecaps | 2.33+0.25Los Angeles FC | 26 |
Mai 12 09:00 | 1.96-0.75Cruz Azul | 1.96+0.75Club Leon | 26 | |
Mai 12 09:00 | 1.75-0.50Cruz Azul | 2.20+0.50Club Leon | 26 | |
Mai 12 09:00 | 2.31-1.00Cruz Azul | 1.68+1.00Club Leon | 26 | |
Mai 12 11:10 | 1.94-0.50Tigres UANL | 1.98+0.50Necaxa | 26 | |
Mai 12 11:10 | 2.25-0.75Tigres UANL | 1.72+0.75Necaxa | 26 | |
Mai 12 11:10 | 1.70-0.25Tigres UANL | 2.28+0.25Necaxa | 26 |
Mai 12 04:30 | 1.82-0.50Universidad Catolica Quito | 2.02+0.50Barcelona Guayaquil | 13 | |
Mai 12 07:00 | 1.750.00Emelec Guayaquil | 2.090.00Aucas Quito | 13 |
Mai 12 05:30 | 1.84-0.25Union La Calera | 2.00+0.25San Luis Quillota | 13 | |
Mai 12 05:30 | 2.03-0.25Everton Vina del Mar | 1.81+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.720.00Alianza FC Valledupar | 2.130.00Deportivo Cali | 13 | |
Mai 12 07:00 | 2.07-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.77+1.50Llaneros FC | 13 | |
Mai 12 09:20 | 2.02-0.25Once Caldas | 1.82+0.25Millonarios Bogota | 13 |
Mai 12 **:** | 1.90-1.00Mineros de Zacatecas | 1.94+1.00Jaiba Brava | 13 |
Mai 12 05:15 | 2.16-2.50The Strongest | 1.70+2.50San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Mai 12 07:30 | 2.030.00Aurora Cochabamba | 1.810.00Club Bolivar | 13 |
Mai 12 04:00 | 2.09-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.75+1.00General Caballero JLM | 13 | |
Mai 12 06:30 | 2.04+0.75Sportivo Luqueno | 1.80-0.75Libertad Asuncion | 13 |
Mai 12 04:15 | 2.07-1.50ADT de Tarma | 1.77+1.50Juan Pablo II College | 13 | |
Mai 12 06:30 | 2.04-0.25Deportivo Garcilaso | 1.80+0.25Cusco FC | 13 | |
Mai 12 07:30 | 1.72-1.00Universitario Deportes | 2.13+1.00Alianza Atletico Sullana | 13 |
Mai 12 06:00 | 2.04-0.50Deportivo Saprissa | 1.80+0.50CS Herediano | 13 | |
Mai 12 09:00 | 1.85+0.50Puntarenas FC (n) | 1.99-0.50LD Alajuelense | 13 |
Mai 12 03:30 | 1.98-0.50Caxias RS | 1.86+0.50Retro Camaragibe | 13 | |
Mai 12 03:30 | 1.88-0.75Botafogo Paraiba | 1.96+0.75Floresta EC | 13 | |
Mai 12 06:00 | 1.97-0.25CSA Maceio | 1.87+0.25Maringa FC | 13 | |
Mai 12 06:00 | 2.04-0.75Londrina EC | 1.80+0.75Tombense FC | 13 |
Mai 12 08:00 | 1.85-0.50Seattle Reign (w) | 1.95+0.50Houston Dash (w) | 13 |
Mai 12 04:00 | 2.00-0.50Red Bull Bragantino (w) | 1.80+0.50America Mineiro (w) | 13 | |
Mai 12 07:00 | 1.85+0.50Ferroviaria Araraquara (w) | 1.95-0.50Corinthians (w) | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.92-1.25Ferro Carril Oeste (w) | 1.88+1.25Rosario Central (w) | 12 |
Mai 12 05:10 | 1.44-0.75Ferrocarril Midland | 2.47+0.75San Martin de Burzaco | 12 |
Mai 12 03:05 | 1.76-0.75CA Douglas Haig | 2.00+0.75Sportivo Las Parejas | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.92-0.25Cucuta Deportivo | 1.92+0.25Real Cartagena | 13 |
Mai 12 04:00 | 2.00-0.50Universidad Central Venezuela | 1.80+0.50Portuguesa FC | 13 | |
Mai 12 08:00 | 1.90-0.75Deportivo La Guaira | 1.90+0.75Anzoategui FC | 13 |
Mai 12 05:30 | 1.85-0.50Trasandino Los Andes | 1.95+0.50Deportes Rengo | 13 |
Mai 12 04:30 | 1.70-0.25FC Cajamarca | 2.00+0.25CA Mannucci | 13 |
Mai 12 03:30 | 1.85-1.00Malleco Unido | 1.85+1.00CD Aguara | 13 | |
Mai 12 03:30 | 1.750.00Imperial Unido | 1.950.00Colchagua CD | 13 |
Mai 12 05:00 | 1.82-1.50CSD Municipal | 1.94+1.50CD Marquense | 12 |
Mai 12 04:30 | 1.72-1.75America de Cali (w) | 1.98+1.75Deportivo Pasto (w) | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?