1-1 1H 10' | ဟန်းဘာဂါ SV | သရေ | SSV Ulm 1846 | 0 |
1-1 2H 35' | 3.27ဘင်ဖီကာ | 1.66သရေ | 5.70စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 14 |
0-0 1H 2' | 2.31ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 3.41သရေ | 2.81အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 27 |
1-1 1H 11' | 3.01Lugano | 3.39သရေ | 2.20ဘေဆယ် | 27 |
1-1 2H 35' | 8.40San Lorenzo de Almagro | 1.36သရေ | 4.08CA Tigre | 13 |
0-0 1H 27' | 1.87ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 3.17သရေ | 4.33Jagiellonia Bialystok | 27 |
0-0 2H 32' | 5.30Al Ittihad Alexandria | 1.30သရေ | 6.70Ghazl El Mahallah | 8 |
1-1 2H 10' | 3.02CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 1.97သရေ | 3.81CFR ကလာ့ဂျ် | 9 |
1-1 2H 36' | 3.29ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.47သရေ | 8.60စပါတာ ပရာဟာ | 9 |
1-0 2H 4' | 1.31ရှက် ချော်ဇော် | 3.97သရေ | 11.00LKS Lodz | 9 |
1-0 2H 9' | 2.36Paksi FC | 2.66သရေ | 3.10Ferencvarosi | 10 |
0-0 1H 12' | FC Kosice | သရေ | MSK Zilina | 0 |
1-1 1H 26' | 8.00NS Mura | 3.78သရေ | 1.36Olimpija Ljubljana | 15 |
1-0 1H 42' | 1.41Al Khaleej Saihat | 3.74သရေ | 8.00အယ်ရီးယားဒ် SC | 17 |
1-0 2H 39' | 1.036Levski Sofia | 6.80သရေ | 105.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 9 |
0-1 2H 8' | 12.50Bnei Sakhnin | 4.16သရေ | 1.25Maccabi Bnei Raina | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.074FC Ashdod | 6.50သရေ | 26.00ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 9 | |
0-3 2H 8' | ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | သရေ | ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 0 | |
0-0 2H 6' | 3.60Ironi Tiberias | 2.19သရေ | 2.58Maccabi Petah Tikva | 9 |
1-0 1H 39' | 1.25ရက်နစ်ကီ 1923 | 4.66သရေ | 9.40FK Novi Pazar | 16 |
0-0 2H 30' | 3.20JS Saoura | 1.50သရေ | 6.90ES Mostaganem | 8 |
0-0 1H 41' | 3.94Calcio Caldiero Terme | 2.45သရေ | 2.17ထရိုင်စတီနာ | 12 | |
1-0 1H 41' | 1.33Milan Futuro | 3.76သရေ | 9.60S.P.A.L. | 15 | |
2-0 1H 41' | 1.076USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 7.60သရေ | 16.50Lucchese Libertas | 14 |
1-1 2H 42' | 6.10ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 1.24သရေ | 6.30Avellino | 8 |
1-2 2H 38' | 13.50FC Dinamo City | 3.82သရေ | 1.22Partizani Tirana | 9 |
1-0 1H 42' | 1.15Cultural Leonesa | 5.50သရေ | 13.50Barakaldo CF | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.88ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.53သရေ | 5.10Antequera CF | 12 |
1-1 2H 34' | 1.87FC မီလ်ဆာမီ | 1.90သရေ | 11.00CSF Spartanii | 8 |
0-0 1H 40' | 3.08Manta FC | 2.64သရေ | 2.39Mushuc Runa | 15 |
0-0 1H 10' | 2.35ကလပ် အယ်မာဂရို | 2.65သရေ | 3.14CA Los Andes | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.06CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 2.66သရေ | 3.84Ferro Carril Oeste | 15 |
1-1 1H 30' | 1.56အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 3.08သရေ | 5.20ဗယ်လာ FC | 15 |
1-1 1H 10' | ဟန်းဘာဂါ SV | SSV Ulm 1846 | 0 |
1-1 2H 35' | 2.47-0.25ဘင်ဖီကာ | 1.60+0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 14 | |
1-1 2H 35' | 1.520.00ဘင်ဖီကာ | 2.660.00စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 14 |
0-0 1H 2' | 1.98-0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 1.94+0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 27 | |
0-0 1H 2' | 1.690.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 2.290.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 27 | |
0-0 1H 2' | 2.31-0.50ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 1.68+0.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 27 |
1-1 1H 11' | 2.01+0.25Lugano | 1.91-0.25ဘေဆယ် | 27 | |
1-1 1H 11' | 1.75+0.50Lugano | 2.20-0.50ဘေဆယ် | 27 | |
1-1 1H 11' | 2.330.00Lugano | 1.670.00ဘေဆယ် | 27 |
1-1 2H 35' | 1.43+0.25San Lorenzo de Almagro | 2.88-0.25CA Tigre | 13 | |
1-1 2H 35' | 3.120.00San Lorenzo de Almagro | 1.370.00CA Tigre | 13 |
0-0 2H 32' | 1.540.00Al Ittihad Alexandria | 2.560.00Ghazl El Mahallah | 8 | |
0-0 2H 32' | 3.50-0.25Al Ittihad Alexandria | 1.30+0.25Ghazl El Mahallah | 8 |
1-1 2H 10' | 1.720.00CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 2.210.00CFR ကလာ့ဂျ် | 9 | |
1-1 2H 10' | 2.42-0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 1.60+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 9 |
0-3 2H 34' | 1.47+0.25Panetolikos | 2.75-0.25ဗိုလို့စ် NFC | 8 | |
0-3 2H 34' | 2.660.00Panetolikos | 1.500.00ဗိုလို့စ် NFC | 8 |
1-1 2H 36' | 2.38-0.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 1.62+0.25စပါတာ ပရာဟာ | 9 | |
1-1 2H 36' | 1.260.00ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 3.770.00စပါတာ ပရာဟာ | 9 |
1-0 2H 4' | 2.16-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.76+0.25LKS Lodz | 9 | |
1-0 2H 4' | 1.730.00ရှက် ချော်ဇော် | 2.200.00LKS Lodz | 9 |
1-0 2H 9' | 1.69+1.00Paksi FC | 2.17-1.00Ferencvarosi | 10 | |
1-0 2H 9' | 2.04+0.75Paksi FC | 1.80-0.75Ferencvarosi | 10 |
0-2 2H 35' | 1.920.00GD ချက်ဗက်စ် | 1.980.00Uniao de Leiria | 8 | |
0-2 2H 35' | 3.00-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 1.40+0.25Uniao de Leiria | 8 |
0-0 1H 12' | FC Kosice | MSK Zilina | 0 |
1-1 1H 26' | 1.73+1.25NS Mura | 2.12-1.25Olimpija Ljubljana | 15 | |
1-1 1H 26' | 2.17+1.00NS Mura | 1.69-1.00Olimpija Ljubljana | 15 |
3-0 HT | 1.97-1.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.87+1.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 8 | |
3-0 HT | 1.66-0.75ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 2.21+0.75ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 8 |
1-0 1H 42' | 2.16-0.25Al Khaleej Saihat | 1.76+0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 17 | |
1-0 1H 42' | 1.740.00Al Khaleej Saihat | 2.190.00အယ်ရီးယားဒ် SC | 17 |
1-0 2H 39' | 1.350.00Levski Sofia | 2.960.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 9 | |
1-0 2H 39' | 3.22-0.25Levski Sofia | 1.29+0.25ချာနို မိုရေးဗာနာ | 9 |
0-1 2H 8' | 2.160.00Bnei Sakhnin | 1.700.00Maccabi Bnei Raina | 9 | |
0-1 2H 8' | 1.58+0.25Bnei Sakhnin | 2.35-0.25Maccabi Bnei Raina | 9 | |
1-0 2H 6' | 2.06-0.75FC Ashdod | 1.78+0.75ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.77-0.50FC Ashdod | 2.07+0.50ဟာပိုးလ် ကီရက် ရှမွန်းနာ | 9 | |
0-3 2H 8' | ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် | 0 | |
0-0 2H 6' | 1.66+0.25Ironi Tiberias | 2.21-0.25Maccabi Petah Tikva | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.330.00Ironi Tiberias | 1.590.00Maccabi Petah Tikva | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.830.00အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ (PEN) | 2.070.00အယ်ဒူဟေးလ် SC (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50-1.50အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ (PEN) | 1.30+1.50အယ်ဒူဟေးလ် SC (PEN) | 2 |
1-0 1H 39' | 2.02-0.50ရက်နစ်ကီ 1923 | 1.82+0.50FK Novi Pazar | 16 | |
1-0 1H 39' | 1.68-0.25ရက်နစ်ကီ 1923 | 2.19+0.25FK Novi Pazar | 16 |
0-0 2H 30' | 2.25-0.25JS Saoura | 1.64+0.25ES Mostaganem | 8 | |
0-0 2H 30' | 1.310.00JS Saoura | 3.120.00ES Mostaganem | 8 |
1-1 2H 42' | 1.910.00ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 1.930.00Avellino | 8 | |
1-1 2H 42' | 4.03-0.25ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 1.17+0.25Avellino | 8 |
1-2 2H 38' | 1.720.00FC Dinamo City | 2.040.00Partizani Tirana | 9 | |
1-2 2H 38' | 3.04-0.25FC Dinamo City | 1.25+0.25Partizani Tirana | 9 |
0-0 1H 40' | 2.190.00Manta FC | 1.680.00Mushuc Runa | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.67+0.25Manta FC | 2.20-0.25Mushuc Runa | 15 |
1-4 2H 38' | 2.510.00Ayacucho FC | 1.500.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 7 | |
1-4 2H 38' | 1.40+0.25Ayacucho FC | 2.78-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 7 |
1-1 1H 30' | 1.84-0.75အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.96+0.75ဗယ်လာ FC | 15 | |
1-1 1H 30' | 2.19-1.00အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.64+1.00ဗယ်လာ FC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။