Today (8) | Segunda-feira May 5 (16) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.8917.50Acima | 1.9317.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7214.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7423.50Acima | 2.0823.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.7910.50Acima | 2.0310.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.817.50Acima | 2.017.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8627.50Acima | 1.9627.50Abaixo | 2 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?